Kursna lista za 20. novembar
Prodajni kurs: jedan evro vredi 87,8634 dinara.
![]()
KURSNA LISTA BR. 225
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 20. 11. 2008. GODINE
|
ŠIFRA |
NAZIV |
OZNAKA |
VAŽI |
KUPOVNI |
PRODAJNI |
| 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 87,3378 | 87,8634 |
| 036 | Australija | AUD | 1 | 44,3475 | 44,6143 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 55,7144 | 56,0496 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 11,7125 | 11,7829 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 73,4734 | 73,9156 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 9,8549 | 9,9143 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 8,5285 | 8,5799 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 57,6639 | 58,0109 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 104,5461 | 105,1753 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 69,9262 | 70,3470 |
Dajte komentar
Morate biti logovani da biste dali komenatar.